2D
每购买 1 Coin
| 奖项 | ABC | A |
|---|---|---|
| 一等奖 | RM 20 | RM 60 |
| 二等奖 | RM 20 | - |
| 三等奖 | RM 20 | - |
彩票娱乐中心
集中查看最新马来西亚 4D 开奖结果,以及已提供的 Aladdin99 2D、3D、4D、Sports Toto 5D 与 6D 奖金表。
彩票娱乐中心
通过嵌入式开奖结果板查看已公布号码。中奖号码与派彩结果应以相关官方彩票娱乐营运商公布为准。
嵌入式结果由外部开奖结果查询服务提供,可能出现延迟;最终结果请以相关官方彩票娱乐营运商公布为准。
奖金结构
以下奖金金额根据已提供的 Aladdin99 资料整理,并以每购买 1 Coin 计算。
| 奖项 | ABC | A |
|---|---|---|
| 一等奖 | RM 20 | RM 60 |
| 二等奖 | RM 20 | - |
| 三等奖 | RM 20 | - |
| 奖项 | ABC | A |
|---|---|---|
| 一等奖 | RM 220 | RM 660 |
| 二等奖 | RM 220 | - |
| 三等奖 | RM 220 | - |
| 奖项 | Big | Small | SA |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | RM 2,500 | RM 3,500 | RM 6,000 |
| 二等奖 | RM 1,000 | RM 2,000 | - |
| 三等奖 | RM 500 | RM 1,000 | - |
| 特别奖 | RM 200 | - | - |
| 安慰奖 | RM 60 | - | - |
| 奖项 | 中奖方式 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 开出的 5 位一等奖号码 | RM 15,000 |
| 二等奖 | 开出的 5 位二等奖号码 | RM 5,000 |
| 三等奖 | 开出的 5 位三等奖号码 | RM 3,000 |
| 四等奖 | 一等奖最后 4 位号码 | RM 500 |
| 五等奖 | 一等奖最后 3 位号码 | RM 20 |
| 六等奖 | 一等奖最后 2 位号码 | RM 5 |
每个中奖号码只可获得一个奖项。
| 奖项 | 中奖方式 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 开出的 6 位一等奖号码 | RM 100,000 |
| 二等奖 | 一等奖最前或最后 5 位号码 | RM 3,000 |
| 三等奖 | 一等奖最前或最后 4 位号码 | RM 300 |
| 四等奖 | 一等奖最前或最后 3 位号码 | RM 30 |
| 五等奖 | 一等奖最前或最后 2 位号码 | RM 4 |
每个中奖号码只可获得一个奖项。
Aladdin99 · 重点指南
集中查看最新马来西亚 4D 开奖结果,以及已提供的 Aladdin99 2D、3D、4D、Sports Toto 5D 与 6D 奖金表。
本页为所选 Aladdin99 主题提供简短参考,把重点资料整理成适合电脑与手机快速阅读的内容。