2D
每購買 1 Coin
| 獎項 | ABC | A |
|---|---|---|
| 一等獎 | RM 20 | RM 60 |
| 二等獎 | RM 20 | - |
| 三等獎 | RM 20 | - |
彩票娱乐中心
集中查看最新馬來西亞 4D 開獎結果,以及已提供的 Aladdin99 2D、3D、4D、Sports Toto 5D 與 6D 獎金表。
彩票娱乐中心
透過嵌入式開獎結果板查看已公佈號碼。中獎號碼及派彩結果應以相關官方彩票娱乐營運商公佈為準。
嵌入式結果由外部開獎查詢服務提供,可能出現延遲;最終結果請以相關官方彩票娱乐營運商公佈為準。
獎金結構
以下獎金金額根據已提供的 Aladdin99 資料整理,並以每購買 1 Coin 計算。
| 獎項 | ABC | A |
|---|---|---|
| 一等獎 | RM 20 | RM 60 |
| 二等獎 | RM 20 | - |
| 三等獎 | RM 20 | - |
| 獎項 | ABC | A |
|---|---|---|
| 一等獎 | RM 220 | RM 660 |
| 二等獎 | RM 220 | - |
| 三等獎 | RM 220 | - |
| 獎項 | Big | Small | SA |
|---|---|---|---|
| 一等獎 | RM 2,500 | RM 3,500 | RM 6,000 |
| 二等獎 | RM 1,000 | RM 2,000 | - |
| 三等獎 | RM 500 | RM 1,000 | - |
| 特別獎 | RM 200 | - | - |
| 安慰獎 | RM 60 | - | - |
| 獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
|---|---|---|
| 一等獎 | 開出的 5 位一等獎號碼 | RM 15,000 |
| 二等獎 | 開出的 5 位二等獎號碼 | RM 5,000 |
| 三等獎 | 開出的 5 位三等獎號碼 | RM 3,000 |
| 四等獎 | 一等獎最後 4 位號碼 | RM 500 |
| 五等獎 | 一等獎最後 3 位號碼 | RM 20 |
| 六等獎 | 一等獎最後 2 位號碼 | RM 5 |
每個中獎號碼只可獲得一個獎項。
| 獎項 | 中獎方式 | 獎金 |
|---|---|---|
| 一等獎 | 開出的 6 位一等獎號碼 | RM 100,000 |
| 二等獎 | 一等獎最前或最後 5 位號碼 | RM 3,000 |
| 三等獎 | 一等獎最前或最後 4 位號碼 | RM 300 |
| 四等獎 | 一等獎最前或最後 3 位號碼 | RM 30 |
| 五等獎 | 一等獎最前或最後 2 位號碼 | RM 4 |
每個中獎號碼只可獲得一個獎項。
Aladdin99 · 重點指南
集中查看最新馬來西亞 4D 開獎結果,以及已提供的 Aladdin99 2D、3D、4D、Sports Toto 5D 與 6D 獎金表。
本頁為所選 Aladdin99 主題提供簡短參考,把重點資料整理成適合電腦與手機快速閱讀的內容。